250KW康明斯發(fā)電機(jī)組-康明斯發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)廠家
豐茂動(dòng)力250KW康明斯發(fā)電機(jī)產(chǎn)品圖片如下展示:
250kw康明斯柴油發(fā)電機(jī)組是采用中美合資B/N/K系列發(fā)動(dòng)機(jī)為引擎,其可靠性、經(jīng)濟(jì)性一直以來(lái)贏得部隊(duì)、工程、工礦企業(yè)的信賴??得魉构緞?chuàng)建于1919年2月,總部設(shè)在美國(guó)印第安納州哥倫布市,康明斯在全球190多個(gè)國(guó)家和地區(qū),500多加分銷機(jī)構(gòu),服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)遍布世界各地,為客戶提供了可以信賴的服務(wù)保障。作為中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)最大的外國(guó)投資商,康明斯在中國(guó)擁有東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司(生產(chǎn)B/C/L系列)和重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司(生產(chǎn)M/N/K系列)等制造企業(yè)。
詳細(xì)參數(shù)如下展示:
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率KW | 輸出功率KVA | 電流A | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑*行程mm | 潤(rùn)滑油容量L | 油耗g/kw.g | 機(jī)組外形尺寸L×W×H | 機(jī)組重量kg |
FM20GF | 20 | 25 | 36 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 11 | 208 | 1560*710*1080 | 700 |
FM24GF | 24 | 30 | 43.2 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 11 | 208 | 1620*710*1100 | 710 |
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 11 | 208 | 1700*710*1110 | 800 |
FM40GF | 40 | 50 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 11 | 210 | 1800*800*1200 | 920 |
FM50GF | 50 | 62.5 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 11 | 210 | 1800*800*1200 | 950 |
FM64GF | 64 | 80 | 115.2 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102*120 | 11 | 210 | 1850*800*1200 | 1000 |
FM80GF | 80 | 100 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 16 | 210 | 2200*800*1200 | 1250 |
FM100GF | 100 | 125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 20 | 207 | 2200*800*1200 | 1300 |
FM120GF | 120 | 150 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 24 | 207 | 2250*800*1200 | 1350 |
FM132GF | 132 | 165 | 237.5 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 102*120 | 24 | 207 | 2300*820*1330 | 1350 |
FM150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 24 | 207 | 2300*820*1300 | 1600 |
FM180GF | 180 | 225 | 324 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 24 | 207 | 2500*1050*1480 | 1700 |
FM200GF | 200 | 250 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 28 | 207 | 2500*1050*1500 | 2000 |
FM220GF | 220 | 275 | 396 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114*145 | 28 | 203 | 2500*1050*1500 | 2000 |
FM320GF | 320 | 400 | 576 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 114*145 | 28 | 202 | 3200*1360*1800 | 3000 |
FM400GF | 400 | 500 | 720 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 114*145 | 28 | 202 | 3200*1360*1800 | 3000 |
FM400GF | 400 | 500 | 720 | QSZ13-G2 | 6 | 130*163 | 28 | 201 | 3300*1360*1800 | 3100 |
FM450GF | 450 | 562.5 | 810 | QSZ13-G3 | 6 | 130*163 | 28 | 201 | 3300*1360*1800 | 3100 |
2.發(fā)電機(jī)可以根據(jù)客戶需求,選用上海斯坦福、上海馬拉松、無(wú)錫斯坦福等知名品牌。
3.60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
4.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
購(gòu)買須知: