1200KW奔馳MTU柴油發(fā)電機(jī)組
MTU為戴姆勒-奔馳集團(tuán)下屬公司,是世界領(lǐng)先的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)制造商。領(lǐng)先的技術(shù)、高可靠性的產(chǎn)品以及一流的售后服務(wù),在世界范圍內(nèi)享有盛譽(yù)。配套柴油發(fā)電機(jī)組功率從200KW-2500KW, MTU is a subsidiary of daimler-benz group, the world's leading manufacturer of diesel engines. Leading technology, high reliability products and first-class after-sales service, enjoy a high reputation worldwide. Auxiliary diesel generator set power from 200KW-2500KW。 |
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 KW | 輸出功率 KVA | 電流 A | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑*行程 mm | 潤(rùn)滑油容量 L | 油耗 g/kw.g | 機(jī)組外形尺寸 L×W×H | 機(jī)組重量 kg |
MTU1600系列 | ||||||||||
FM220GF | 220 | 275 | 396 | 6R1600G10F | 直列6缸 | 122*150 | 43L | 201 | 2800*1300*1800 | 2500 |
FM250GF | 250 | 312.5 | 450 | 6R1600G20F | 直列6缸 | 122*150 | 46L | 199 | 2800*1300*1800 | 2900 |
FM300GF | 300 | 375 | 540 | 8V1600G10F | V型8缸 | 122*150 | 46L | 191 | 3000*1600*1975 | 3250 |
FM320GF | 320 | 400 | 576 | 8V1600G20F | V型8缸 | 122*150 | 46L | 190 | 3000*1600*1975 | 3250 |
FM360GF | 360 | 450 | 648 | 10V1600G10F | V型10缸 | 122*150 | 61L | 191 | 3200*1600*2040 | 3800 |
FM400GF | 400 | 500 | 720 | 10V1600G20F | V型10缸 | 122*150 | 61L | 190 | 3300*1600*1850 | 4000 |
FM480GF | 480 | 600 | 864 | 12V1600G10F | V型12缸 | 122*150 | 73L | 195 | 3400*1600*1970 | 3900 |
FM500GF | 500 | 625 | 900 | 12V1600G20F | V型12缸 | 122*150 | 73L | 195 | 3400*1600*1971 | 4410 |
MTU 2000系列 | ||||||||||
FM550GF | 550 | 687.5 | 990 | 12V2000G25 | V型12缸 | 130*150 | 77L | 197 | 3600*1750*2100 | 5400 |
FM630GF | 630 | 787.5 | 1134 | 12V2000G65 | V型12缸 | 130*150 | 77L | 202 | 3900*1750*2100 | 6200 |
FM800GF | 800 | 1000 | 1440 | 16V2000G25 | V型16缸 | 130*150 | 102L | 198 | 4500*1800*2300 | 7800 |
FM880GF | 880 | 1100 | 1584 | 16V2000G65 | V型16缸 | 130*150 | 102L | 198 | 4500*1800*2300 | 7800 |
FM1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 18V2000G65 | V型18缸 | 130*150 | 130L | 202 | 4700*2000*2500 | 9000 |
FM1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | 18V2000G26F | V型18缸 | 130*150 | 130L | 202 | 4700*2000*2500 | 9000 |
MTU4000系列 | ||||||||||
FM1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | 12V4000G23R | V型12缸 | 170*210 | 260L | 195 | 5700*2100*2500 | 12000 |
FM1400GF | 1400 | 1750 | 2520 | 12V4000G23 | V型12缸 | 170*210 | 260L | 189 | 5700*2100*2500 | 13000 |
FM1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | 12V4000G63 | V型12缸 | 170*210 | 260L | 193 | 5700*2100*2500 | 14000 |
FM1760GF | 1760 | 2200 | 3168 | 16V4000G23 | V型16缸 | 170*210 | 300L | 192 | 6500*2600*2660 | 17000 |
FM1900GF | 1900 | 2375 | 3420 | 16V4000G63 | V型16缸 | 170*210 | 300L | 191 | 6500*2600*2660 | 17500 |
FM2200GF | 2200 | 2750 | 3960 | 20V4000G23 | V型20缸 | 170*210 | 390L | 195 | 8000*2650*2700 | 17800 |
FM2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | 20V4000G63 | V型20缸 | 170*210 | 390L | 193 | 8000*2650*2700 | 18000 |
FM2500GF | 2500 | 3125 | 4500 | 20V4000G63L | V型20缸 | 170*211 | 390L | 192 | 8000*3000*3100 | 18100 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線(xiàn)方式為三相四線(xiàn)。 2.發(fā)電機(jī)可以根據(jù)客戶(hù)需求,選用上海斯坦福、上海馬拉松、無(wú)錫斯坦福等知名品牌。 3.60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶(hù)的特殊需要定制。 4.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。 | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 Standard equipment: 發(fā)動(dòng)機(jī) diesel engine 發(fā)電機(jī) alternator 散熱器 water cooled radiator 工業(yè)消音器 、波紋管 industrial silencer and flexible exhaust hose 啟動(dòng)免維護(hù)蓄電池及蓄電池 電池連接線(xiàn) maintenance-free lead-acid starting batteries and battery connect wires 輸出斷路器 output circuit breaker 智能控制屏 digital control panel 鋼式底架 steel base frame | ||||||||||
可選配置 Optional equipment 低噪音靜音機(jī)箱 Low noise silent case 四輪移動(dòng)拖車(chē)電站 Four-wheel mobile trailer power station 自啟動(dòng)、自轉(zhuǎn)換 開(kāi)關(guān)柜 Self - start, self - conversion switch cabinet 自動(dòng)并機(jī)控制系統(tǒng) automatic parallel operation control system 電熱式水套加熱器 electrothermal water jacket heater |