250KW VOLVO沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組
沃爾沃(Volvo)柴油發(fā)電機(jī)組屬于環(huán)保型機(jī)組,排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到歐盟二號(hào)或三號(hào)及EPA環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),發(fā)動(dòng)機(jī)選用久負(fù)盛名的瑞典沃爾沃集團(tuán)生產(chǎn)的電子噴射柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組特點(diǎn):冷啟動(dòng)特性好、加載能力強(qiáng)、體積小、耗油低、壽命長(zhǎng)。 Volvo (Volvo) diesel generating sets belong to environmental protection and emission standards meet eu 2 or 3 and EPA environmental standards, engine selects the most famous Swedish Volvo group production of electronic injection diesel engine. Features of Volvo diesel generator set: good cold start characteristic, strong loading capacity, small volume, low oil consumption, long life. |
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率KW | 輸出功率KVA | 電流A | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑*行程mm | 潤(rùn)滑油容量L | 油耗 g/kw.g | 機(jī)組外形尺寸L×W×H | 機(jī)組重量kg |
FM80GF | 80 | 100 | 144 | TAD530GE | 4 | 108*130 | 13 | 213 | 2100*700*1450 | 1030 |
FM90GF | 90 | 112.5 | 162 | TAD531GE | 4 | 108*130 | 13 | 214 | 2100*800*1450 | 1150 |
FM112GF | 112 | 140 | 201.6 | TAD532GE | 4 | 108*130 | 15 | 214 | 2200*900*1500 | 1200 |
FM128GF | 128 | 160 | 230.4 | TAD731GE | 6 | 108*130 | 20 | 215 | 2500*1020*1450 | 1500 |
FM160GF | 160 | 200 | 288 | TAD732GE | 6 | 108*130 | 34 | 213 | 2520*1060*1530 | 1700 |
FM180GF | 180 | 225 | 324 | TAD733GE | 6 | 108*130 | 34 | 216 | 2550*1060*1530 | 1800 |
FM200GF | 200 | 250 | 360 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 29 | 204 | 2600*1100*1530 | 1950 |
FM220GF | 220 | 275 | 396 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 29 | 204 | 2600*1100*1530 | 1950 |
FM280GF | 280 | 350 | 504 | TAD1341GE | 6 | 131*158 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2550 |
FM300GF | 300 | 375 | 540 | TAD1342GE | 6 | 131*158 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2650 |
FM320GF | 320 | 375 | 540 | TAD1343GE | 6 | 131*158 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2750 |
FM350GF | 350 | 437.5 | 630 | TAD1344GE | 6 | 131*158 | 35 | 199 | 3100*1150*1600 | 3050 |
FM400GF | 400 | 500 | 720 | TAD1345GE | 6 | 131*158 | 35 | 200 | 3200*1150*1880 | 3300 |
FM440GF | 440 | 550 | 792 | TAD1641GE | 6 | 144*165 | 48 | 199 | 3300*1400*1950 | 3400 |
FM480GF | 480 | 600 | 864 | TAD1642GE | 6 | 144*165 | 48 | 201 | 3300*1400*1950 | 3500 |
FM500GF | 500 | 625 | 900 | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 48 | 199 | 3350*4000*1950 | 3600 |
FM550GF | 550 | 687.5 | 990 | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 48 | 199 | 3400*1400*2000 | 3700 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為三相四線。 2.發(fā)電機(jī)可以根據(jù)客戶需求,選用上海斯坦福、上海馬拉松、無(wú)錫斯坦福等知名品牌。 3.60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。 4.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。 | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 Standard equipment: 發(fā)動(dòng)機(jī) diesel engine 發(fā)電機(jī) alternator 散熱器 water cooled radiator 工業(yè)消音器 、波紋管 industrial silencer and flexible exhaust hose 啟動(dòng)免維護(hù)蓄電池及蓄電池 電池連接線 maintenance-free lead-acid starting batteries and battery connect wires 輸出斷路器 output circuit breaker 智能控制屏 digital control panel 鋼式底架 steel base frame | ||||||||||
可選配置 Optional equipment 低噪音靜音機(jī)箱 Low noise silent case 四輪移動(dòng)拖車電站 Four-wheel mobile trailer power station 自啟動(dòng)、自轉(zhuǎn)換 開(kāi)關(guān)柜 Self - start, self - conversion switch cabinet 自動(dòng)并機(jī)控制系統(tǒng) automatic parallel operation control system 電熱式水套加熱器 electrothermal water jacket heater |